Naturschutz Projekte
| Begleitung Flachmooraufwertung Ifang Oberglatt | 2024 | ARGE; Fachstelle Naturschutz Kt. ZH, Barbara Krummenacher |
| Aufwertung Hoch-/Flachmoore in NWR/SWR Amden SG | 2024 | oekoskop, Monika Martin |
| Artenschutzkonzept Kanton Aargau | 2019/2020 | Natur und Landschaft Kanton AG Françoise Schmit |
| Betreuung überkommunaler Naturschutzgebiete „Mittleres Glatttal“ (Glattaltläufe) | seit 2009 | Fachstelle Naturschutz ZH Jean-Marc Obrecht |
Entomologie
| EK Alpenbock Oberland ZH | 2024 | Fachstelle Naturschutz Kt. ZH, Isabelle Flöss |
| EK LiWa Beweidung Pilot Laufkäfer | 2024 | Fachstelle Naturschutz Kt. ZH, Martina Torquato |
| EK NWR AG, Feldarbeit xylobionte Käfer | 2018-2023 | Hintermann&Weber, Christoph Bühler; Uli Bense |
| Aktionsplan Protaetia marmorata/speciosissima | 2023 | Fachstelle Naturschutz Kt. ZH, Isabelle Flöss |
| UVB SBB Ausbau Aathal, xylob. Käfer | 2023 | planikum AG, Martin Gassner |
| UVB Weiningen Dornauerwald, Niederholz xylob. Käfer | 2023 | TBA Kt. ZH, Sarah Marthaler |
| Beurteilung Obstgarten Erlenbach xylob. Käfer | 2023 | Quadra GmbH, Vincent Sohni |
| UVB Ausbau Hardwaldstrasse, xylob. Käfer | 2021 | TBA Kt. ZH, Christoph Abegg |
| EK LiWa Fauna Totholzkäfer | 2020-2023 | Fachstelle Naturschutz ZH Pascale Weber |
| Untersuchung zu Urwaldreliktarten im Kt. ZH Bülach (Hardwald), Ossingen, Weiach | 2019-2024 | Fachstelle Naturschutz ZH Isabelle Flöss |
| Artwertberechnung für Cerambycidae, Buprestidae, Lucanidae und Cetoniidae | 2017-2020 | Fachstelle Naturschutz ZH Isabelle Flöss |
| Laufkäfer Erhebung für CSCF | 2017-2019 | CSCF Yannick Chittaro |
| Alpenbock Fördermassnahmen Maienfeld | 2013-2020 | Pro Natura Schweiz Lesly Helbling |
Waldbiodiversität / Waldnaturschutz
| Felderhebung potenzielle Fledermaus Schlafplätze | 2024 | SWILD, Lucretia Deplazes |
| Analyse Waldbiodiversitätsstrategie Kanton SZ | 2024 | Kanton Schwyz, Beat Fuchs |
| Beurteilung WNB 8&9 Gemeinde Schlatt | 2022 | FNS ZH, IWA Urs Rutishauser |
| UBB Hardwaldstrasse Bülach «Wald» | seit 2021 | sieber, cassina&partner, Thomas Schirmer |
| Ökologische Bewertung eines Eichenwaldes – Käferinventar; Artenschutz-Projekt für Mittelspecht, Flechten und xylobionte Käfer | 2018-2023 | Eberhard AG Sieber&Liechti Michael Bebi, Thomas Burger |
| Konzept EK LiWa Kanton Zürich; faunistische Erhebungen; Mitarbeit | 2019 | Hintermann&Weber Christoph Bühler |
| Erfahrungsaustausche Umsetzung Aktionsplan Lichter Wald mit Förstern | seit 2010 | Fachstelle Naturschutz ZH; mit René Bertiller |
| Aktionspläne Flora (ZH) für Campanula cervicaria und Scorzonera humilis | 2006-2019 | Topos Marti Müller Karin Marti |
Kurse / Exkursionen
| Insekten Grundkurs Thurauenzentrum | seit 2023 | paneco, Simon Fuchs |
| Försterrapporte Kt. AG Input Waldbiodiversität | 2022/2023 | Abteilung Wald, Steffi Burger |
| Insektenkurse | seit 2022 | verschiedene Organisationen: NAGON, natur! Rapperswil-Jona, Naturmuseum St. Gallen |
| Jahresreise durch den Wald | seit 2022 | birdlife Zürich |
| Wald-Wiese-Wasser Lebensraumkurs | seit 2020 | zusammen mit Sonja Hassold (botanikexkursionen.ch) und Jonas Landolt (www.inatura.ch) |
| Naturförderkurs NATURAMA AG | seit 2021 | NATURAMA, Abteilung Wald, Antonia Ulmann |
| Kurs «Stabilität von Bäumen im Wald» für Forstwarte; Teil Biodiversität | 2019 | Abteilung Wald Kanton AG Ruedi Bättig |
| Leitung Grundkurs Insekten | 2012-2019 | birdlife Zürich |
| Biodiversitätstage Strickhof (Winterthur) Stand/Vortrag zu Insekten in Obstgärten | 2018 | Strickhof Barbara Stäheli |
